Technická data
| Napájení | 24 (12 … 36) V DC |
| Analogový vstup | 1x |
| Analogový výstup | 1x |
| Výstupní signál | 0(4) – 20 mA |
| Přesnost | 0,5% pro TC |
| 0,25% pro RTD | |
| Chyba linearity | max. ±0,2% |
| Rozměry / Hmotnost | ∅44 x 18 mm / 25 g |
| Krytí | IP30 |
| Rozsah teplot | -40…+85°C |
NPT3 je univerzální převodník teploty pro pro převod signálu z teplotního senzoru, termočlánku nebo z RTD na standardní signál 0(4)-20 mA. Konfigurace se provádí přes rozhraní USB, software je součástí dodávky. Není potřeba žádný programovací adaptér.
| Napájení | 24 (12 … 36) V DC |
| Analogový vstup | 1x |
| Analogový výstup | 1x |
| Výstupní signál | 0(4) – 20 mA |
| Přesnost | 0,5% pro TC |
| 0,25% pro RTD | |
| Chyba linearity | max. ±0,2% |
| Rozměry / Hmotnost | ∅44 x 18 mm / 25 g |
| Krytí | IP30 |
| Rozsah teplot | -40…+85°C |
| Senzor | Rozsah senzoru (°C) |
|---|---|
| Pt50 | -200…+750 |
| Pt100 | -200…+750 |
| Pt1000 | -200…+850 |
| Ni100 | -55…+175 |
| J | -200…+1200 |
| N | -200…+1300 |
| K | -200…+1300 |
| S | 0…+1750 |
| R | 0…+1750 |
| B | +200…+1800 |
| T | -200…+400 |
Nemůžete najít co potřebujete? Ozvěte se nám, rádi vám poradíme a zodpovíme veškeré dotazy.